| 科目分類 | 授業科目 | 単位 | セメスター | 履修単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 法律基本科目群 | 公法系 | 憲法Ⅰ (基本的人権) |
2 | 1セメ | 12単位必修 |
| 憲法Ⅱ (憲法総論・統治機構論) |
2 | 1セメ | |||
| 行政法Ⅰ (行政法) |
2 | 2セメ | |||
| 行政法Ⅱ (行政救済法) |
2 | 3セメ | |||
| 公法総合Ⅰ (憲法判例事例研究) |
2 | 4セメ | |||
| 公法総合Ⅱ (行政法判例事例研究) |
2 | 5セメ | |||
| 民事系 | 民法Ⅰ (民法総則) |
2 | 1セメ | 37単位必修 | |
| 民法Ⅱ (物権法・契約法) |
4 | 1セメ | |||
| 民法Ⅲ (債権総論・担保物権法) |
4 | 2セメ | |||
| 民法Ⅳ (法定債権) |
2 | 2セメ | |||
| 民法Ⅴ (家族法) |
1 | 1(3)セメ | |||
| 商事法Ⅰ (会社法) |
4 | 2セメ | |||
| 商事法Ⅱ (総則・商行為・手形小切手法) |
1 | 3セメ | |||
| 民事訴訟法Ⅰ | 2 | 2セメ | |||
| 民事訴訟法Ⅱ | 2 | 3セメ | |||
| 民事法総合Ⅰ (要件事実・事実認定基礎理論) |
4 | 3セメ | |||
| 民事法総合Ⅱ (民事法判例研究1) |
2 | 3セメ | |||
| 民事法総合Ⅲ (民事法判例研究2) |
2 | 4セメ | |||
| 民事法総合Ⅳ (民事法判例事例研究1) |
2 | 5セメ | 民事法総合Ⅴ (民事法判例事例研究2) |
2 | 6セメ |
| 商事法総合Ⅰ (会社法判例研究) |
2 | 4セメ | |||
| 商事法総合Ⅱ (会社法判例事例研究) |
1 | 5セメ | |||
| 刑事系 | 刑法Ⅰ (刑法総論) |
2 | 1セメ | 12単位必修 | |
| 刑法Ⅱ (刑法各論) |
2 | 2セメ | |||
| 刑事訴訟法 | 2 | 2セメ | |||
| 刑事法総合Ⅰ (刑法判例事例研究) |
2 | 3セメ | |||
| 刑事法総合Ⅱ (刑事訴訟法判例事例研究) |
2 | 4セメ | |||
| 刑事法総合Ⅲ (刑事法判例事例研究) |
2 | 6セメ | |||
| 科目分類 | 授業科目 | 単位 | セメスター | 履修単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 実務基礎科目群 | 必修 | 法曹倫理 | 2 | 5セメ | 6単位必修 |
| 民事訴訟実務の基礎 | 2 | 5セメ | |||
| 刑事訴訟実務の基礎 | 2 | 5セメ | |||
| 選択必修 | 法情報調査 | 1 | 1(3)セメ | 2単位以上 選択必修 |
|
| 実務法学入門 | 1 | 1セメ | |||
| エクスターンシップA | 1 | 4,5,6セメ | |||
| エクスターンシップB | 2 | 4,5,6セメ | |||
| 民事模擬裁判 | 1 | 5セメ | |||
| 公法実務の基礎 | 2 | 6セメ | |||
| 科目分類 | 授業科目 | 単位 | セメスター | 履修単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎法学・隣接科目群 | 必修 | 法律家論 | 1 | 1(3)セメ | 4単位必修 |
| 人権論 | 1 | 1(3)セメ | |||
| 実定法と基礎法Ⅰ | 2 | 4セメ | |||
| 選択科目 | 外国法基礎 | 2 | 3セメ | 選択科目 | |
| 実定法と基礎法Ⅱ | 2 | 5セメ | |||
| 科目分類 | プログラム | 授業科目 | 単位 | セメスター | 履修単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 展開・先端科目群 | A 生活者と法 プログラム |
労働法判例研究 | 2 | 3,5セメ | 選択科目 |
| 法と家族 | 2 | 3,5セメ | |||
| 環境法Ⅱ | 2 | 3,5セメ | |||
| 倒産法Ⅱ | 2 | 3,5セメ | |||
| 民事執行・保全法 | 2 | 3,5セメ | |||
| 法と医療 | 2 | 3,5セメ | |||
| 法と労働 | 2 | 4,6セメ | |||
| 消費者法 | 2 | 4,6セメ | |||
| 法と住居 | 2 | 4,6セメ | |||
| 法女性学 | 2 | 4,6セメ | |||
| 市民と行政 | 2 | 4,6セメ | |||
| 環境法Ⅰ | 2 | 4,6セメ | |||
| 倒産法Ⅰ | 2 | 4,6セメ | |||
| 不動産登記法 | 2 | 4,6セメ | |||
| B 平和と人権 プログラム |
国際法Ⅱ | 2 | 3,5セメ | ||
| 少年法 | 2 | 3,5セメ | |||
| 報道と人権 | 2 | 4,6セメ | |||
| 平和学 | 2 | 4,6セメ | |||
| 国際政治論 | 2 | 4,6セメ | |||
| 国際法Ⅰ | 2 | 4,6セメ | |||
| 国際人権法 | 2 | 4,6セメ | |||
| 法と宗教 | 2 | 4,6セメ | |||
| C ビジネス法 プログラム |
東アジア法 | 2 | 3,5セメ | ||
| アメリカ法 | 2 | 3,5セメ | |||
| 国際経済法 | 2 | 3,5セメ | |||
| 知的財産法Ⅱ | 2 | 3,5セメ | |||
| 営業秘密保護法 | 2 | 3,5セメ | |||
| 国際取引法 | 2 | 3,5セメ | |||
| 租税法Ⅰ | 2 | 3,5セメ | |||
| 租税法Ⅱ | 2 | 3,5セメ | |||
| 経済法 | 2 | 4,6セメ | |||
| 国際私法 | 2 | 4,6セメ | |||
| 知的財産法Ⅰ | 2 | 4,6セメ | |||
| 国際知的財産法 | 2 | 4,6セメ | |||
| 全プログラム共通 | リサーチペーパー | 2 | 3,4,5,6セメ | ||
| 特殊テーマ講座 Ⅰ~Ⅳ |
2 | 3,4,5,6セメ |
※展開・先端科目群の配当セメスターは年度によって変更することがある。
◎修了要件単位数(標準3年コースの場合)
表中の必修の要件を満たした上、96単位以上習得のこと。
◎科目区分
背景色が のものは必修科目、その他は選択科目。
◎1・2・3セメスターの法律基本科目について
| 公法系 | 憲法Ⅰ:基本的人権 | 憲法Ⅱ:憲法総論・統治機構論 |
| 民事系 | 行政法Ⅰ:行政法 | 行政法Ⅱ:行政救済法 |
| 民法Ⅰ:民法総則 | 民法Ⅱ:物権法・契約法 | |
| 民法Ⅲ:債権総論・担保物権法 | ||
| 民法Ⅳ:法定債権 | 民法Ⅴ:家族法 | |
| 民事訴訟法Ⅰ:第1審通常訴訟の手続 | ||
| 民事訴訟法Ⅱ:複雑訴訟・上訴・判例演習 | ||
| 商事法Ⅰ:会社法 | 商事法Ⅱ:商法総則・商行為・手形小切手法 | |
| 刑事系 | 刑法Ⅰ:刑法総論 | 刑法Ⅱ:刑法各論 |
◎備考